| Order number | Description | Quantity | Delivery time | CE |
|---|---|---|---|---|
| CH 700-2 | Aggregometer PRP and Whole blood with Luminescence, 2 ch. Optical | 1x | 6 weeks | x |
| CH 700-4 |
Aggregometer PRP and Whole blood with Luminescence, 4 ch. Optical
|
1x | 6 weeks | x |
| CH 490-2D | Aggregometer, 2 ch. Optical | 1x | 6 weeks | x |
| CH 490-4D | Aggregometer, 4 ch. Optical | 1x | 6 weeks | x |
| CH 591A | W.B. Aggregometer,1 ch, disp. probes | 1x | 6 weeks | x |
| CH 592A | 2 Ch. Whole Bl. Aggregometer | 1x | 6 weeks | x |
| CH 810 | Aggro/Link Interface | 1x | 10 weeks | x |
| AC 85066 |
VerifyNow System
|
1x | 1-3 days |